| | | | |  | | | | | | | | | | Der Zentralverband der Ingenieurvereine (ZBI) e.V. hat eine umfassende Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Natürlichen Infrastruktur und zur Weiterentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vorgelegt. Als technisch-wissenschaftlicher Spitzenverband begrüßt der ZBI die Ziele des Entwurfs: den Schutz der biologischen Vielfalt zu stärken, den natürlichen… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Berufspolitisches Engagement des VDV trägt zur Entwicklung eines zukunftsweisenden Studienangebots bei. Mit dem geplanten Bachelorstudiengang „Vermessung und Digitales Bauen“ erweitert die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ihr Studienangebot um einen modernen dualen Studiengang für das Vermessungswesen. Nach Abschluss des laufenden Akkreditierungsverfahrens soll der Studiengang zum… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Erfolgreich auf den Spuren von Carl Friedrich Gauß – dem von HLBG-Vizepräsident Dr. Thomas Rossmanith zum „Jedi-Meister der Geodäsie“ erklärten Wissenschaftler - wandeln seit vergangenem Donnerstag, 2. Juli, insgesamt 42 Auszubildende aus den zwei Ausbildungsberufen Geomatik und Vermessungstechnik. Sie haben mit der Sommerprüfung 2026 ihre Berufsausbildung erfolgreich bestanden und bekamen im… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Die Länder haben am 10. Juli 2026 den Weg für das Infrastruktur-Zukunftsgesetz freigemacht. Ein Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses war nicht erfolgreich. Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen Mit dem Gesetz sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren wichtiger Infrastrukturvorhaben, insbesondere in den Bereichen Verkehr und Energie, effizienter gestaltet und beschleunigt… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Migration schafft Grundlage für durchgängige, integrierte und webbasierte GIS-Plattform für alle Versorgungssparten. Die Stadtwerke Baden-Baden modernisieren ihre GIS- und Netzsystemlandschaft grundlegend. Ziel ist der Aufbau einer zukunftssicheren, integrierten Plattform für die Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Fernwärme mit VertiGIS Networks. Damit wird die bestehende Systemlandschaft… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Quantum X Labs Inc. Ltd. gab die erfolgreiche Demonstration einer hochempfindlichen Atomuhr bekannt. Die Demonstration wurde von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Quantum X Labs Ltd. („Quantum X Labs“) durchgeführt, einem Entwickler fortschrittlicher Quantentechnologien. Die Atomuhr basiert auf der von Quantum X Labs entwickelten Ramsey-CPT-Plattform (Ramsey Coherent Population Trapping /… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | „Nassovia Comitatus“ und „Hassiae de Scriptio Ioanna Dryandro“ entdeckt Kartografische Zeitzeugnisse – teils über 400 Jahre alt – wechseln in die professionelle Obhut des Hessischen Landesarchivs und bleiben dort für Öffentlichkeit, Wissenschaft und Forschung dauerhaft zugänglich. Im Rahmen eines Sichtungstermins am 1. Juli 2026 wurden jahrhundertealte historische Karten aus den Archivbeständen… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Mit TechHeritage möchte der Doktorand Clemens Janke vom Institut für Geschichtswissenschaft das materielle Kulturerbe der TU Braunschweig durch die Erschließung der Sammlung „Technisches Erbe“, der „Messtechnischen Sammlung“ des Instituts für Geodäsie und Photogrammetrie sowie der „Lehrkartensammlung“ des Instituts für Geschichtswissenschaft bewahren und langfristig (re)aktivieren. Die Ausstellun… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Wir werden mit einer Führung und kurzen Runde durch das Infozentrum starten, dann hinübergehen in die Maschinenhalle. Anschließend werden wir per Standseilbahn hochfahren in das Wasserschloss und dort auch nochmal eine Führung erhalten. Zurück geht es ab ca. 16 Uhr entweder wieder mit der Seilbahn oder zu Fuß über das Kesselbachwehr und das Kesselbachkraftwerk (Dauer ca. 1h). Wer möchte kann den… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Inzwischen traditionelles Grillfest auf der Burg Limperich | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Ein Weltvermesser(-er) im Arbeitsplatz Erde auf Vermessungs-Weltreise - Teil 3: Natur- und Umweltschutz in den Ländern Nepal und Taiwan
Radarinterferometrie (InSAR) – Teil 2 - Kriterien zur Qualitätssicherung von InSAR-Messungen
AKTUELLES
VDVmagazinPlus
| | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Mit dem digitalen Verkehrszeichenkataster (VZK) schafft Baden-Württemberg ein wertvolles Instrument zur Verwaltung von Verkehrszeichen. Das VZK ist ein zentraler Baustein der Digitalisierungsstrategie digital.mobil.BW 2030 des Verkehrsministeriums. Verkehrsministerin Nicole Razavi MdL hob die Bedeutung des Verkehrszeichenkatasters hervor: „Die neue Anwendung bietet nicht nur mehr Orientierung im… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Rund zwei Jahre nach Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung mit der Dieter Schwarz Stiftung hat die ETH Zürich in Heilbronn einen neuen Standort eröffnet – in Anwesenheit von vielen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Mit dem ETH Zürich Campus Heilbronn schlägt die ETH Zürich langfristig eine strategische Brücke nach Deutschland und in den europäischen Forschungs- und… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Am 3. Juli 2026 unterzeichneten das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Land Berlin eine Kooperationsrahmenvereinbarung, um ihre Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheitsforschung und des Wissensaustauschs langfristig auszubauen. Ziel der Partnerschaft ist es, innovative Technologien gemeinsam mit den Berliner Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben praxisnah zu… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Leica Geosystems, ein Unternehmen von Hexagon, hat die Einführung der brandneuen Produktreihe Leica RTC im Bereich der terrestrischen Laserscanner bekanntgegeben: Leica RTC300, 500 und 700. Auf Grundlage jahrzehntelanger, führender Expertise von Leica Geosystems bei terrestrischem Laserscanning überzeugen die neuen Modelle mit deutlichen Verbesserungen bei Scangeschwindigkeit, Genauigkeit und… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Wer in Deutschland eine Immobilie kauft und selbst einzieht, stellt sich steuerlich deutlich schlechter als ein Käufer, der die Immobilie vermietet. In den untersuchten europäischen Ländern ist das einmalig, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Eigenheimbesitzer in Deutschland sind gegenüber Vermietern steuerlich stark benachteiligt. Wer etwa eine beispielhafte Wohnung… | | | | | | | |
| |