| | | | |  | | | | | | | | | | Zum Jahresabschluss wollen wir uns wieder auf dem Soester Weihnachtsmarkt treffen. In diesem Jahr laden uns Bernd und Britta Patzke vorher zur Besichtigung ihrer immer noch neuen Räumlichkeiten sowie einem fachlichen Einstieg in die Aufgaben des Ingenieurbüros ein. Wir treffen uns dazu am Dienstag, den 09.12.2025 um 16.30 Uhr am Westenhellweg 9 in Soest. Die Renovierung und Umnutzung des mehr… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Zum Jahresabschluss steht ein Besuch des Sternschnuppenmarkts in Wiesbaden auf dem Programm! Ein festlicher Bummel durch den Weihnachtsmarkt verspricht eine unvergessliche Stimmung. Ein schöner Abschluss des Jahres, gemeinsam in festlicher Atmosphäre! Wir freuen uns auf Euch! Wann: 12.12.2025, 16:00 Uhr Treffpunkt: Am Tannenbaum (siehe Skizze) Anmeldung bis 10.12.2025 beim Bezirksvorsitzenden wird… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Der nächste Stammtisch des Bezirks Köln/Aachen findet am Montag, 15.12.2025, um 18.00 Uhr, in der Gaststätte Zirkel, Braunstraße 20, Köln-Braunsfeld statt. Die Lokalität ist mit der Stadtbahn-Linie 1, Haltestelle „Maarweg“ zu erreichen. Geboten wird ein „Jeschwätz op Niveau“ bei leckerem Kölsch! - Gäste sind herzlich willkommen. Für Rückfragen steht der Bezirksvorsitzende zur Verfügung. | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Einladung zum Weihnachtsmarktbummel 2025 Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir laden Sie und Ihre Begleitung ganz herzlich zu einem stimmungsvollen Bummel über den weihnachtlich geschmückten Düsseldorfer Weihnachtsmarkt und interessantem Austausch im kollegialen Kreis ein. Anschließend ist um 19 Uhr ein Tisch im Schlüssel für uns reserviert, um den Abend gesellig ausklingen zu lassen. Zu… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | In den letzten zwei Jahrzehnten hat die GNSS-Technologie die Art und Weise, wie wir die Welt vermessen, verändert und liefert in offenen Umgebungen eine Genauigkeit im Zentimeterbereich. Aber unter realen Bedingungen wie Straßenschluchten, dichter Vegetation oder engen Gassen sind herkömmliche Empfänger oft unzureichend. Der neue Vision-LiDAR-GNSS-RTK-Empfänger ViLi i100 von CHC Navigation setzt… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Mit dem GlobalBuildingAtlas hat eine Forschungsgruppe der Technischen Universität München (TUM) erstmals eine hochauflösende 3D-Karte aller Gebäude weltweit erstellt. Die frei zugänglichen Daten liefern entscheidende Grundlagen für Klimaforschung und die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Sie ermöglichen präzisere Modelle für Urbanisierung, Infrastruktur und Katastrophenmanagement – und tragen… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Der Himmel über Gabun in Zentralafrika war in den vergangenen Wochen Schauplatz einer besonderen Allianz: Ein Forschungsflugzeug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erstellte Radaraufnahmen des Regenwalds – in Flugbahnen simultan zum Erdbeobachtungssatelliten Biomass der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Die Messflüge der DO 228-212 D-CFFU wurden exakt auf die Überflüge des… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat zum sechsten Mal den Wissenschaftspreis Bürokratie verliehen. Mit dem Preis werden Forschungsarbeiten ausgezeichnet, die zeigen, wie Bürokratie funktioniert – und wie Verwaltungen effizienter, transparenter und bürgernäher werden können. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an die Ethnologin Anna R. Louban von der Universität Konstanz für ihre… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Unser Mitgliederservice CarFleet24 möchte Ihnen den neuen Service vorstellen. Auf vielfachen Wunsch haben wir gemeinsam mit unseren Partnern einen vollständigen Prozess für den Verkauf von Altfahrzeugen direkt in unser System integriert. Damit erweitern wir unsere Leistungen für Ihre Mitglieder und stärken das Vertrauen, das sie uns bereits beim Neuwagenkauf entgegenbringen. Unser neuer Service… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Verkehrsdaten sollen künftig zuverlässig über den Nationalen Zugangspunkt digital bereitgestellt werden. Darauf zielt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt“ ab, der am 4. Derzember auf der Tagesordnung… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | • Das letzte VDVmagazin...
• Analyse der Auswirkungen spektraler, räumlicher und radiometrischer Auflösungsanpassungen in Trainingsdaten auf die Deep-Learning-gestützte Containerdetektion
• Das Interview im VDVmagazin - Ewout Korpershoek, General Manager Topcon Europe
• INTERGEO 2025
• BauScan 2025
• AKTUELLES
• VDVmagazinPlus
| | | | | | | |
| |