| | | | |  | | | | | | | | | | Ende 2024 detektierte die DLR-Fischaugenkamera Plasma-Blasen in der Ionosphäre über Teneriffa. Gleichzeitig wurden starke Schwankungen von Satellitensignalen, sogenannte Szintillationen, gemessen. Damit gelang es den Forschenden des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erstmals, den Zusammenhang zwischen Szintillationen und dem Auftreten von Plasma-Blasen in der Ionosphäre… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Stark bevölkerte Küstenregionen in vielen Regionen der Welt sind besonders stark durch Überflutungen gefährdet. Das Absinken von Landmassen verschärft dort die Probleme durch den Anstieg des Meeresspiegels. Das haben Forschende der Technischen Universität München (TUM) und der Tulane University gezeigt. Der weltweite Anstieg des Meeresspiegels gehört zu den größten Herausforderungen, die der… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | 19 ganztägige Veranstaltungen an verschiedenen Standorten in zwei Monaten mit über 2.000 Teilnehmern – das sind die beeindruckenden Zahlen des Trimble Express 2026, der im Februar und März durch Deutschland tourte. „Wir haben nicht mit einer so großen Resonanz bei den Fachleuten aus der Vermessungs- und Baubranche gerechnet. Der Trimble Express hat sich inzwischen zu einem großen Branchentreffen… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Die INSPIRE-relevanten und -konformen Geodatensätze können... - über die Funktion „Dienste hinzuladen“ des Sachsen-Anhalt-Viewers unter Nutzung der entsprechenden INSPIRE-Darstellungsdienste in diesen eingebunden sowie
- über die Kartenclients der Metadatenauskunftssysteme, z.B. MetaVer und Geoportal.de visualisiert werden.
Der INSPIRE-Viewer geht in den Ruhestand - moderne Alternativen stehen bereit … | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Ein digitales Oberflächenmodell (DOM) bildet die sichtbare Erdoberfläche inklusive Gebäude, Vegetation und Infrastruktur realitätsnah ab. Mit einem DOM-Mesh werden diese Geodaten als dreidimensionales Netzmodell dargestellt und ermöglichen eine besonders präzise Visualisierung komplexer Landschaften und urbaner Räume. DOM-Mesh kommen heute in zahlreichen Bereichen zum Einsatz – von Stadtplanung… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Die Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW, hat die Historischen Orthophotos der Jahrgänge 1951 – 1997 neu prozessiert. Der jpeg2000-Treiber „JP2ECW“ wurde durch „JP2OpenJPEG“ ersetzt. Dies bedeutet, dass bei gleichbleibender Qualität der Bedarf an Speicherkapazitäten signifikant reduziert werden konnte. Zeitgleich wurden die Daten um ihre Metadaten im Format .csv ergänzt. Die Fundorte der Daten… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Der Bundesvorstand des Verbandes Deutscher Vermessungsingenieure (VDV) e.V. hat am 8. Mai 2026 satzungsgemäß aus seiner Mitte die ehrenamtlichen Vizepräsidenten gewählt. Neu in dieses Amt gewählt wurden Julia Lechner (München) und Paul Sterzik (Dortmund). Ullrich Wille (Schwerin) wurde in seiner Funktion bestätigt. Mit der Wahl erweitert der VDV sein Präsidium künftig auf drei Vizepräsidenten –… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | „Geodatenbasierte Einsatzsteuerung in der Leitstelle Würzburg“ Michael Neis (Integrierte Leitstelle Würzburg) „Trupp Einsatzstellensicherung (TrESS) im Einsatz: Monitoring und Vermessung in Gefahrenlagen“ Roland Lau (Technisches Hilfswerk OV Schweinfurt) „Spezialdrohne Trinity im Einsatz: Luftgestützte Datenerfassung für Rettungskräfte“ Robert Heinrich (Bergwacht Bayern, Region Franken) | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Ein hörenswerter Podcast wurde von der freien Wissenschaftskommunikatorin und -journalistin Dr. Lea Schönberger ins Leben gerufen: „Informatik für die moderne Hausfrau“. Der Titel klingt bewusst ungewöhnlich – und genau das ist beabsichtigt: Er soll Aufmerksamkeit wecken, aufrütteln und mit Erwartungen spielen. Gemeinsam mit ihren Gästen – Frauen, die sich im weitesten Sinne mit Informatik… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Landeskongress des VDV Berlin/Brandenburg 2026 - in der Mitte von Berlin! Datum: 29. Mai 2026 um 15 Uhr Ort: Café Nullpunkt, Friedrichstraße 23 b, 10969 Berlin Programm: ab 14:30 Uhr Check-in 15:00 Uhr Begrüßung/ Café und Kuchen 15:45 Uhr Führung im Jüdischen Museum Berlin (begrenzte Teilnehmerzahl, bitte anmelden!) 16:45 Uhr Präsentation einer Neuigkeit 17:15 Uhr Mitgliederversammlung der… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Der Landesverband Rheinland-Pfalz lädt alle Mitglieder herzlich zum diesjährigen Landesverbandstag mit anschließender Landesmitgliederversammlung ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 17. Oktober 2026, in Kaiserslautern statt. Tagungsort ist die Technische Akademie Südwest e.V. (TAS), Mühlstraße 47, 67659 Kaiserslautern. Die TAS bietet als Ort der technisch-wissenschaftlichen… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | STRABAG erhält im Konzernverbund mit ZÜBLIN nach zwei Jahren Planung und Bauvorbereitung den Auftrag für die bauliche Umsetzung mehrerer Vergabepakete des Projekts ABS Gäubahn Nord / Pfaffensteigtunnel. Es gilt als eines der zentralen Infrastrukturvorhaben des Gäubahnausbaus im Südwesten Deutschlands und spielt eine entscheidende Rolle für die Stärkung klima- und zukunftsorientierter Mobilität.… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | • Radarinterferometrie (InSAR) Teil 1 - Grundsätze zur Erfassung von Bodenbewegungen mithilfe der Radarinterferometrie
• 5 Jahre Autobahn GmbH des Bundes / Einblick in den Fachbereich Vermessung
• Nationales Erprobungszentrum UAS des DLR
• AKTUELLES
• VDVmagazinPlus
| | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Martin Herold, Leiter der Sektion 1.4 | Fernerkundung und Geoinformatik beim GFZ Potsdam, hat stellvertretend für das Filmteam von „Unsere neue Welt – Die Klimaretter“ den Klimaschutz-Filmpreis der Brandenburger „Ökofilmtour 2026“ entgegengenommen. Die Auszeichnung wurde von der Landeshauptstadt Potsdam vergeben. „Unsere neue Welt – Die Klimaretter“ ist ein 52-minütiger Dokumentarfilm, der… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | „Ab sofort verstärken 16 frisch ausgebildete Geodaten-Profis unsere Vermessungsverwaltung im Freistaat Bayern – herzlichen Glückwusch zum erfolgreichen Abschluss! Geodaten bilden eine wichtige Basis für zahlreiche digitale Anwendungen, da sie unter anderem räumliche Zusammenhänge sichtbar machen, zentrale Grundlage für wichtige Planungsentscheidungen darstellen und konkrete Prozesse optimieren und… | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | Der DVW NRW e.V. und der VDV Landesverband NRW verleihen jährlich den Besten-Preis für herausragende Studienleistungen. Prämiert werden Bachelor- und Masterarbeiten in den Studiengängen Vermessung und Geoinformatik – insgesamt also 4 Preise. Ab diesem Jahr erfolgt die Preisvergabe als Ausschreibung, d. h. ihr könnt euch hier für den Preis bewerben: VDVonline: Bewerbung um den Preis für… | | | | | | | |
| |